¿Cuáles son los tamaños de bañera estándar?
Las dimensiones de las bañeras no pueden generalizarse, y cada fabricante tendrá sus propias especificaciones para productos específicos, pero cuando se trata de lo básico, hay tamaños de bañera estándar según los tipos de tinas que permiten a los clientes e instaladores hacer predicciones con un diseño e instalación de la casa proceso.
Tabla de dimensiones de bañera estándar
Dimensiones de bañera de pared a pared | ||||
Longitud (L) | Ancho (W) | Altura (H) | Capacidad de la bañera (galones) | Estándares (L x W x H) |
48 " | 32 " | 25 " | 68 | |
60 " | 30 " | 14 " | 58 | |
60 " | 32 " | 17 " | 56 | |
60 " | 48 " | 20 " | 75 | |
66 " | 32 " | 18 " | 61 | |
72 " | 36 " | 20 " | 68 | |
72 " | 42 " | 20 " | 82 | |
Dimensiones de la bañera de esquina | ||||
48 " | 48 " | 19 " | 70 | |
60 " | 60 " | 24 " | 84 | |
72 " | 72 " | 20 " | 120 | |
Dimensiones de la bañera de pie | ||||
50 " | 24 " | 24 " | 40 | 60 "x 32" (30 ") x 30" |
60 " | 30 " | 30 " | 45 | |
60 " | 32 " | 26 " | 43 | |
66 " | 36 " | 20 " | 63 | |
72 " | 32 " | 30 " | 70 | |
Caminar en las dimensiones de la bañera | ||||
48 " | 28 " | 38 " | 45 | 48 "y 60" de largo; el ancho puede variar |
60 " | 30 " | 38 " | sesenta y cinco | |
60 " | 36 " | 38 " | 78 | |
Las dimensiones en la tabla son medidas externas de la bañera estándar que no son reales en los tamaños de la bañera. La capacidad es un factor que define el espacio interior de la bañera en galones. Las dimensiones en el lateral variarán incluso comparando los mismos tamaños de bañera externa y se identificarán por la forma y el estilo de la bañera. Algunas de las bañeras de pie pueden tener patas que agregarán otras 4 "- 5" a la altura total de la bañera. Todos los tamaños en el gráfico son características imperiales del ancho de una bañera y la altura en pulgadas. El número menos importante es la altura de la bañera que no afecta mucho a la instalación e incluso para una bañera estándar de 60 "x30" puede variar un par de pulgadas en ambos sentidos.





















