Información básica
Nº de modelo: A400
Estructura: Bañera independiente
Drenaje Ubicación: parte inferior
Función: Bañera de hidromasaje masaje bañera
Certificación: CE, CB, SAA, Kc, ISO9001: 2008, GOST-R
Fábrica: Sparelax Co., Ltd
Sistema informático: Balboa o Sparelax
Capacidad: 4-5 personas
Lugar del origen: Guangdong, China (continente)
Número de modelo: A400
Especificación: Dia200x H92 cm
Código del HS: 9019101000
Forma: rectángulo
Modo de Control: Control de computadora
Material: acrílico
Uso: Tina al aire libre
Nombre: A400 altura 92cm redonda bañera de hidromasaje acrílico
Cáscara del balneario: Acrílico de Lucite
Parte inferior: ABS o fibra de vidrio
Jets de agua: 21PCS
Marca: Sparelax
Marca: SpaRelax
Origen: Guangdong, China
Descripción del producto
A400 altura 92 cm redondo acrílico bañera SPA A400
---Luctie acrílico
---Sistema informático Balboa o SpaRelax
---Jets CMP o Dragon Rising
---Todas las bombas y calentadores son de Lingxiao (con certificado TUV y CE)
---Levantamiento lámpara subacuática LED Dragon
---Válvula de desviador CMP, control de aire, succión
---Levantamiento filtros de Dragon
---Altavoces pop-up CMP
1) CE, SAA, KC, ISO9001, CB, GOST - R
Cáscara de Arcylic de Lucite 2)
SpaRelax & BalBoa 3) sistema de control.
SPARELAX:
---Golden SPA fabricante en China.
---Importante socio de Balboa.
---Aceptar OEM y ODM para sus peticiones.
---Todos los chorros son de CMP o Drago de levantamiento
Garantía
---5 años estructura de la cáscara
---superficie de la cáscara interior 2 años
---1,5 años de plomería y componentes eléctricos
| Dimensiones (L x W x H): | 200 x 92 cm |
| Capacidad de asientos: | 4-5 adultos |
| Salón asiento (s): | 0 |
| Capacidad de agua: | 1.045 litros |
| Peso en seco: | 405 kg |
| Peso lleno: | 1.450 kg |
| Material(USA) de la cáscara del balneario: | Acrílico de lucite® (colores estándar de la Shell: Alba, plata esterlina y la marina de guerra) |
| Material gabinete del balneario: | PS Madera-plástico paneles compuestos |
| Marco de gabinete: | Preservar Woods + acero inoxidable |
| Parte inferior (Base del Pedestal): | Hoja de plástico ABS |
| Jet anillo de ajuste: | Plástico gris oscuro |
| Total aviones (PC): | 21 |
| 4 "Jets direccionales (PC) | 1 |
| 3" Jets rotatorios (PC): | 2 |
| 3" Jets direccionales (PC): | 3 |
| 2" Jets rotatorios (PC): | 10 |
| 2" Jets direccionales (PC): | 4 |
| Jets de ozono (PC): | 1 |
| Chorros de aire (opcional): | 16 |
| Bomba 1 (CE, TUV aprobado): | Dos velocidades / 2.0HP |
| La bomba 2 (CE, TUV aprobado): | No |
| Bomba de circulación (CE, TUV aprobado): | No |
| Calentador (CE, UL aprobado): | 1 x 3.0kW |
| Iluminación (ETL aprobado): | Lámpara subacuática LED multicolor |
| Sistema de purificación de agua de ozono: | Sí |
| Requisitos eléctricos: | 220 - 240 v / 50Hz, 16A Max. |
| Succiones (UL aprobada): | 1 x 200GPM |
| Tamaño del filtro: | 50sq.ft. |
| Válvula de desviador: | 0 |
| Válvulas de Control de aire (PC): | 2 |
| Almohada Spa EVA (PC): | 0 |
| Dren de fondo: | 1 |
| Válvula de drenaje: | 1 |
| Usando el aerosol aislante espuma de la PU (los E.e.u.u.) en la parte de abajo de la cáscara del balneario: | Sí |
| Sistema de Control de SpaRelax | Sí |



















